National Placement
National Placements
Sl. No. | Name | USN | Branch | Company Placed |
1 | NAVYA R | 1NH22SCS03 | Mtech – CSE | INTEL CORPORATION |
2 | VENNALA M REDDY | 1NH22SCS07 | Mtech – CSE | INTEL CORPORATION |
3 | YAKSHITHA K C | 1NH22SCS08 | Mtech – CSE | INTEL CORPORATION |
4 | ANGELIKA SAHOO | 1NH20IS196 | ISE | INTEL CORPORATION |
5 | AKSHAYA HERLE | 1NH20CS022 | CSE | JUNGLEE GAMES |
6 | ANUSHKA SAXENA | 1NH20CS033 | CSE | JUNGLEE GAMES |
7 | JESSIC VAREED | 1NH20CS098 | CSE | JUNGLEE GAMES |
8 | AMOGH BHARADHWAJ | 1NH20IS014 | ISE | JUNGLEE GAMES |
9 | UMA MAHESHWARI A | 1NH20CS233 | CSE | CDW |
10 | ROHITH RAJENDRAN | 1NH20IS136 | ISE | CDW |
11 | TEJAS MONDEERI | 1NH20IS179 | ISE | CDW |
12 | AISHWARYA NAGARAJ | 1NH22SCS01 | Mtech – CSE | NOKIA |
13 | BHARGAVI BHATT | 1NH22MC024 | MCA | NOKIA |
14 | APEKSHA SAWARN | 1NH20CE003 | CE | NOKIA |
15 | ANINDHITHA MUTHURAM | 1NH20CS029 | CSE | NOKIA |
16 | BHAVANI B | 1NH20CS049 | CSE | NOKIA |
17 | P MALIKA REDDY | 1NH20CS147 | CSE | NOKIA |
18 | SHIFRA GRACELINE | 1NH20CS203 | CSE | NOKIA |
19 | SOWRABHA A | 1NH20CS214 | CSE | NOKIA |
20 | TEJASWINI S | 1NH20CS226 | CSE | NOKIA |
21 | SIMRAN JHA | 1NH20CS270 | CSE | NOKIA |
22 | SHREE RAKSHA BHAT | 1NH20IS158 | ISE | NOKIA |
23 | SMRUTI | 1NH20IS164 | ISE | NOKIA |
24 | BHAVYA | 1NH20CS050 | CSE | NOKIA |
25 | RIYA SARKAR | 1NH20CS184 | CSE | NOKIA |
26 | DEEPTHI BS | 1NH20IS041 | ISE | NOKIA |
27 | SHRUTI S KAWALE | 1NH20EC151 | ECE | VISA INC. |
28 | MIHIR GUPTA | 1NH20AI061 | AIML | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
29 | KAMMARA TRIVIKRAM | 1NH20CE022 | CE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
30 | AMAN KUMAR JHA | 1NH20CS024 | CSE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
31 | AMOGH PATIL | 1NH20CS025 | CSE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
32 | ANKITA S | 1NH20CS030 | CSE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
33 | JEFERSON X | 1NH20CS096 | CSE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
34 | SUDEEP M ARASHINGODI | 1NH20CS216 | CSE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
35 | SHASHANK JOSHI | 1NH20EE101 | EEE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
36 | PANDURANGA JAVALAGERI | 1NH20IS107 | ISE | EUROFINS IT SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
37 | FIZZA MIRZA | 1NH20AI030 | AIML | IBM INDIA |
38 | OM KUMAR PATRA | 1NH20AI073 | AIML | IBM INDIA |
39 | ANANDKUMAR | 1NH20CE001 | CE | IBM INDIA |
40 | ARAVIND A | 1NH20CE004 | CE | IBM INDIA |
41 | AJAY BALAMURUGAN | 1NH20CS039 | CSE | IBM INDIA |
42 | AKSHAY BALAMURUGAN | 1NH20CS040 | CSE | IBM INDIA |
43 | HARSHITA R | 1NH20CS086 | CSE | IBM INDIA |
44 | KAUSHIK KUMAR | 1NH20CS109 | CSE | IBM INDIA |
45 | NISCHITH T N | 1NH20CS144 | CSE | IBM INDIA |
46 | K HARSHITH | 1NH20IS190 | ISE | IBM INDIA |
47 | AVNEESHTAMRA | 1NH20AI011 | AIML | IBM INDIA |
48 | CHRISVINSON KUNNANKADA | 1NH20AI022 | AIML | IBM INDIA |
49 | NIRANJANJ GOWDA | 1NH20IS096 | ISE | IBM INDIA |
50 | T NAMRATHA | 1NH20IS175 | ISE | IBM INDIA |
51 | JUMAINAH KHAN | 1NH20CS100 | CSE | IBM INDIA |
52 | RASHIAGARWAL | 1NH20CS256 | CSE | IBM INDIA |
53 | SARAS VERMA | 1NH20CS196 | CSE | IBM INDIA |
54 | VISHWAJEET PAL | 1NH20CS272 | CSE | IBM INDIA |
55 | VARSHITHWALI | 1NH20EC177 | ECE | IBM INDIA |
56 | HARDIKRUSIYA | 1NH20IS053 | ISE | IBM INDIA |
57 | AADHITHYA BN | 1NH20AI003 | AIML | ESKO GRAPHICS INDIA PVT LTD |
58 | SIRISHA M | 1NH20CS209 | CSE | ESKO GRAPHICS INDIA PVT LTD |
59 | CHETAN ASHOK KOKATNUR | 1NH20CS059 | CSE | KPIT TECHNOLOGIES |
60 | JEFERSON X | 1NH20CS096 | CSE | KPIT TECHNOLOGIES |
61 | JEREMIE DSOUZA | 1NH20CS097 | CSE | KPIT TECHNOLOGIES |
62 | SUNAYAN DUTTA | 1NH20CS220 | CSE | KPIT TECHNOLOGIES |
63 | ANUSHKA DHARAN | 1NH20CS261 | CSE | KPIT TECHNOLOGIES |
64 | ABHIJEETH TALARI | 1NH20EC004 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
65 | TEJESWAR C | 1NH20EC028 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
66 | THARUN SAI YADAV CHINAGANI | 1NH20EC035 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
67 | DEEPAK YADAV | 1NH20EC041 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
68 | JUWERIAH HERIAL | 1NH20EC053 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
69 | KISHORE KUMAR K S | 1NH20EC065 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
70 | LEKHANA N | 1NH20EC072 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
71 | MADDUKURI SAI CHARISHMA | 1NH20EC077 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
72 | MONIKA M | 1NH20EC083 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
73 | NEHA S P | 1NH20EC093 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
74 | NIKHIL V GOWDA | 1NH20EC096 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
75 | PRAVEEN KUMAR N | 1NH20EC111 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
76 | PREETHAM P KUMAR | 1NH20EC113 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
77 | PREKSHA NAYAK | 1NH20EC114 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
78 | RAJESHWARI JEEVANAGOUDAR | 1NH20EC120 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
79 | RISHI M | 1NH20EC127 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
80 | SAJJA RENEESHA | 1NH20EC138 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
81 | SATHWIK | 1NH20EC142 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
82 | SHRUTI KAWALE | 1NH20EC151 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
83 | SNEHA S | 1NH20EC157 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
84 | TAHA MATEEN | 1NH20EC168 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
85 | TANAYA TAMHANKAR | 1NH20EC169 | ECE | KPIT TECHNOLOGIES |
86 | MOHAMMED IMAD | 1NH20EE066 | EEE | KPIT TECHNOLOGIES |
87 | VIKASH RAWAT | 1NH20EE120 | EEE | KPIT TECHNOLOGIES |
88 | HARSHIKA HARSHIKA | 1NH20EE037 | EEE | KPIT TECHNOLOGIES |
89 | SHASHANK JOSHI | 1NH20EE101 | EEE | KPIT TECHNOLOGIES |
90 | DAYAS A DIXEN | 1NH20EE029 | EEE | KPIT TECHNOLOGIES |
91 | RAGHAVENDRA NAGAYYA SWAMI | 1NH20EE085 | EEE | KPIT TECHNOLOGIES |
92 | PUNITH C | 1NH20IS122 | ISE | KPIT TECHNOLOGIES |
93 | YUVARAJ K M | 1NH20IS188 | ISE | KPIT TECHNOLOGIES |
94 | HARSHITH K | 1NH20IS190 | ISE | KPIT TECHNOLOGIES |
95 | SUMEETKUMAR SAVADATTI | 1NH20CE051 | CE | KPIT TECHNOLOGIES |
96 | ANISH PRASAD GUPTA | 1NH20IS192 | ISE | ACCRETE GLOBUS TECHNOLOGY |
97 | APARNA JHA | 1NH20CS034 | CSE | ACCRETE GLOBUS TECHNOLOGY |
98 | ASHUTOSH BISWAL | 1NH20IS019 | ISE | ACCRETE GLOBUS TECHNOLOGY |
99 | ROHIT RAJ | 1NH20IS135 | ISE | ACCRETE GLOBUS TECHNOLOGY |
100 | NIKHIL RAVI | 1NH20CS141 | CSE | XPERI |
101 | PRANISHA F | 1NH20CS161 | CSE | XPERI |
102 | NIHKIL KUMAR V | 1NH20CS139 | CSE | XPERI |
103 | SARAS VERMA | 1NH20CS196 | CSE | XPERI |
104 | TANYA SINGH | 1NH20AI107 | AIML | SAP LABS INDIA |
105 | SHREE RAKSHA C | 1NH20CS205 | CSE | SAP LABS INDIA |
106 | ABHIJEETH TALARI | 1NH20EC004 | ECE | SAP LABS INDIA |
107 | LOKESH PRASAD | 1NH20IS078 | ISE | SAP LABS INDIA |
108 | NIRANJAN J GOWDA | 1NH20IS096 | ISE | SAP LABS INDIA |
109 | HARSHITH K | 1NH20IS190 | ISE | SAP LABS INDIA |
110 | G SAI CHARAN | 1NH20AI031 | AIML | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
111 | KUSHAL KULANDAIVELU | 1NH20AI051 | AIML | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
112 | M KARTHIK KUMAR | 1NH20AI055 | AIML | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
113 | SAI DANOOSH RAVI KUMAR | 1NH20AI093 | AIML | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
114 | SANJAY BASU | 1NH20AI095 | AIML | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
115 | RAKSHA HOLLA A | 1NH20CE036 | CE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
116 | ABHILASH VIJAPUR | 1NH20CS006 | CSE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
117 | KEERTHANA SALOME JOSHUA | 1NH20CS110 | CSE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
118 | SHAZIB WANI | 1NH20CS202 | CSE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
119 | ABHISHEK M BHANDARI | 1NH20EC006 | ECE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
120 | LIKITHA R | 1NH20EC073 | ECE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
121 | MUKTHAPURAM DIVYA | 1NH20EC086 | ECE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
122 | SAMANYU HEGDE H K | 1NH20EC139 | ECE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
123 | SHASHANK S | 1NH20EC145 | ECE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
124 | SYED SADAQATHULLA | 1NH20EC166 | ECE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
125 | SHREYA D REVANKAR | 1NH20EE107 | EEE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
126 | ARUNA K | 1NH20IS017 | ISE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
127 | INCHARA K | 1NH20IS064 | ISE | COMPUTACENTER (INDIA) PVT. LTD. |
128 | AVNEESHTAMRA | 1NH20AI011 | AIML | AI PALETTE |
129 | NAMRATHA | 1NH20IS175 | ISE | AI PALETTE |
130 | A SHARATH RAM | 1NH20AI001 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
131 | ABHISHEK NARISEPALLI VENKATA SAI | 1NH20AI002 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
132 | CHARAN C | 1NH20AI020 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
133 | DHARSHAN A.N. | 1NH20AI026 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
134 | KANIPAKAM SASIKIRAN REDDY | 1NH20AI042 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
135 | LINGALA NAGA MALLESHWAR REDDY | 1NH20AI053 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
136 | METUKURU SRI CHARAN REDDY | 1NH20AI060 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
137 | SUMUKHA BHARADWAJ | 1NH20AI102 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
138 | SYED AAMIR BOKHARI | 1NH20AI103 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
139 | RACHIT SHRIVASTAVA | 1NH20AI128 | AIML | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
140 | P SAI KIRAN | 1NH20CE064 | CE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
141 | ADNAN AZAM | 1NH20CE065 | CE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
142 | ABHISHEK V | 1NH20CS009 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
143 | AKHILA G S | 1NH20CS020 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
144 | KEERTHE BALAMURUGAN | 1NH20CS041 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
145 | MANIKANTA P | 1NH20CS125 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
146 | MOHANA P M | 1NH20CS131 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
147 | NAVYA M | 1NH20CS134 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
148 | NIPUN KHAJURIA | 1NH20CS143 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
149 | SATHVIK S SHET | 1NH20CS197 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
150 | SHAKSHAM GUPTA | 1NH20CS201 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
151 | SOWRABHA A | 1NH20CS214 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
152 | SPURTI MATHAPATI | 1NH20CS215 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
153 | VRUSHIL ASHOKKUMAR KALSARIYA | 1NH20CS251 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
154 | YASHIKA PATHY | 1NH20CS253 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
155 | SHRUTHI BABURAJ | 1NH20CS264 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
156 | JAINAM JAIN | 1NH20CS274 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
157 | A NAVEEN | 1NH20IS001 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
158 | CHETHAN A S | 1NH20IS035 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
159 | CHINMAYA C B | 1NH20IS036 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
160 | SAI VAMSHI KRISHNA ELLURY | 1NH20IS048 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
161 | HRITHIK U | 1NH20IS063 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
162 | M MOHAMED KHALID | 1NH20IS080 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
163 | PRANEETH V | 1NH20IS115 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
164 | RAYID AHMED | 1NH20IS129 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
165 | ROHAN NAGARKATTE | 1NH20IS134 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
166 | SURAJ ANTONY RAJ A | 1NH20IS173 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
167 | SRAVAN KUMAR | 1NH20IS181 | ISE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
168 | SUDEEP V TUPPAD | 1NH20CS217 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
169 | PARSHWA PATIL | 1NH20CS151 | CSE | CARELON GLOBAL SOLUTIONS INDIA |
170 | JUMAINAH KHAN | 1NH20CS100 | CSE | Dish Network Technologies |
171 | PUNITH KK | 1NH20CS171 | CSE | Dish Network Technologies |
172 | RAHUL VIVEK NAIR | 1NH20CS178 | CSE | Dish Network Technologies |
173 | RADHIKA AJITH | 1NH20IS125 | ISE | Dish Network Technologies |
174 | LAKSHMEESH K P | 1NH20CS116 | CSE | Whatfix |
175 | NIKHIL NARAYAN | 1NH20CS140 | CSE | Whatfix |
176 | ARNAV PANDEY | 1NH20IS016 | ISE | Whatfix |
177 | SHIVARAJ C M | 1NH20IS155 | ISE | Whatfix |
178 | NISCHITH T N | 1NH20CS144 | CSE | WESTERN DIGITAL INC. |
179 | PUNITH KK | 1NH20CS171 | CSE | WESTERN DIGITAL INC. |
180 | SHAKSHAM GUPTA | 1NH20CS201 | CSE | WESTERN DIGITAL INC. |
181 | ADNAN KHAN | 1NH20CE028 | CE | WESTERN DIGITAL INC. |
182 | J H ANUSHKA SAI | 1NH20CE019 | CE | WESTERN DIGITAL INC. |
183 | ABHINAV MISHRA | 1NH20CS007 | CSE | WESTERN DIGITAL INC. |
184 | TOSHIT GURAJALA | 1NH20CE054 | CE | Societe Generale |
185 | HARSHITHA S | 1NH20CS088 | CSE | Societe Generale |
186 | KUMARSWAMY Y M | 1NH20CS115 | CSE | Societe Generale |
187 | MANIK GUPTA | 1NH20CS124 | CSE | Societe Generale |
188 | SANJANA CHINTA | 1NH20CS194 | CSE | Societe Generale |
189 | VAIBHAV JAIN | 1NH20CS236 | CSE | Societe Generale |
190 | DONY SNEHIT | 1NH20EE035 | EEE | Societe Generale |
191 | AASTHA PRIYA | 1NH20IS004 | ISE | Societe Generale |
192 | AMIYA ANAND | 1NH20IS013 | ISE | Societe Generale |
193 | DHYAN D KEDILAYA | 1NH20IS044 | ISE | Societe Generale |
194 | JAYAPRIYA NA | 1NH20IS091 | ISE | Societe Generale |
195 | RUHEEN NAAZ | 1NH20IS140 | ISE | Societe Generale |
196 | SHRIDHAR GAVADI | 1NH21IS415 | ISE | Societe Generale |
197 | KUSHAL KUMAR M | 1NH20AI052 | AIML | SURYA SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD. |
198 | PRATHAM UPADHYE | 1NH20CS163 | CSE | SURYA SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD. |
199 | RAGHU C | 1NH20CS175 | CSE | SURYA SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD. |
200 | ABHINAV PANDEY | 1NH20EC005 | ECE | SURYA SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD. |
201 | DHEERESH DEVADIGA | 1NH21EE402 | EEE | SURYA SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD. |
202 | AKASH S | 1NH20IS010 | ISE | SURYA SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD. |
203 | KAMBOJI AKHILESH | 1NH20IS070 | ISE | SURYA SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD. |
204 | ARSHAD PASHA | 1NH20AI009 | AIML | QSC INDIA PVT LTD |
205 | PUNEET VERNEKAR | 1NH20AI082 | AIML | QSC INDIA PVT LTD |
206 | DIVYESH JAISWAL | 1NH20AI131 | AIML | QSC INDIA PVT LTD |
207 | SUDHARSHAN R | 1NH20IS170 | ISE | QSC INDIA PVT LTD |
208 | MUHAMMAD HISHAM GUNDAGI | 1NH20IS089 | CSE | Fintellix |
209 | NIHARIKAA BHATTACHARYA | 1NH20CS138 | CSE | Fintellix |
210 | VAISHNAVI S R | 1NH20CS238 | CSE | Fintellix |
211 | SUHAS R A | 1NH22MC109 | MCA | Fintellix |
212 | SRIRAM R | 1NH20EC118 | ECE | Juniper Networks |
213 | TANAYA TAMHANKAR | 1NH20EC169 | ECE | Juniper Networks |
214 | KIRTHAN R | 1NH20CS174 | CSE | NOKIA |
215 | YOGESH ROYAL CSE | 1NH20CS228 | CSE | NOKIA |
216 | VAIBHAV SHARMA CSE | 1NH20CS262 | CSE | NOKIA |
217 | M KEERTHI SAI NAIDU | 1NH20AI056 | AIML | NOKIA |
218 | TAABISH S A | 1NH20MC112 | MCA | NOKIA |
219 | SHREESHA J M | 1NH20CE047 | CE | NOKIA |
220 | NITHYA SANTHOSHINI | 1NH20IS099 | ISE | NOKIA |
221 | VAIBHAV CHANDRAKUDE | 1NH20CE059 | CE | Epicor Software India Pvt Ltd |
222 | PUNYASHREE CHIKMAGALUR DEVARAJA | 1NH20CS055 | CSE | Epicor Software India Pvt Ltd |
223 | SHREEPADHA | 1NH20CS206 | CSE | Epicor Software India Pvt Ltd |
224 | HARSHITHA N M | 1NH20IS059 | ISE | Epicor Software India Pvt Ltd |
225 | ARSHIYA S | 1NH21CV018 | CIVil | Kauvery Hospital |
226 | DARSHAN V | 1NH21CV402 | CIVil | Kauvery Hospital |
227 | GURUSWAMY | 1NH21CV404 | CIVil | Kauvery Hospital |
228 | HARSHITHA S | 1NH20CS088 | CSE | Plan B (japanese) |
229 | NEHA DARAWAN | 1NH20AI127 | AIML | IBM INDIA |
230 | VISHNU PRASAATH P | 1NH21ME410 | ME | BOSCH Limited |
231 | SANJAN S AATHRAY | 1NH20ME096 | ME | BOSCH Limited |
232 | KANISHA S | 1NH20CE023 | CE | Netradyne Technology Pvt Ltd |
233 | MALVIKA GOLEKAR | 1NH20CS122 | CSE | Netradyne Technology Pvt Ltd |
234 | SHIVANI BIRADAR | 1NH20CS204 | CSE | Netradyne Technology Pvt Ltd |
235 | ARTHY MEENAKSHI | 1NH20CS263 | CSE | Netradyne Technology Pvt Ltd |
236 | KEERTHI M | 1NH20EE049 | EEE | Netradyne Technology Pvt Ltd |
237 | HEMSAGAR N M | 1NH20IS062 | ISE | Netradyne Technology Pvt Ltd |
238 | MANYA ADHIKARI | 1NH20IS085 | ISE | Netradyne Technology Pvt Ltd |
239 | JAHNAVI RAMAMURTHY | 1NH20ME047 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
240 | JANARDHAN R | 1NH20ME048 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
241 | MOHIT N | 1NH20ME074 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
242 | RAKESH R | 1NH20ME091 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
243 | TANUSH S REDDY | 1NH20ME109 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
244 | HARI KRISHNA P | 1NH21ME404 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
245 | SHIVA S | 1NH21ME413 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
246 | SHIVAKUMAR S | 1NH21ME414 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
247 | VIJAYALAXMI KAMBALI | 1NH21ME417 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
248 | PRAJWAL SHIRWALKAR | 1NH20ME085 | ME | EDIZI TOOLS PVT LTD |
249 | SUSHMITA | 1NH20CE053 | CE | NOKIA |
250 | NIKITHA P | 1NH20IS095 | ISE | NOKIA |
251 | DITSHA | 1NH22MC038 | MCA | NOKIA |
252 | ADITI NAITHANI | 1NH20CS014 | CSE | IBS FINTECH PVT LTD |
253 | YASHWANTH L | 1NH20CS254 | CSE | IBS FINTECH PVT LTD |
254 | HARI KRISHNA | 1NH20IS054 | ISE | IBS FINTECH PVT LTD |
255 | JASHWANTH D S | 1NH20IS065 | ISE | IBS FINTECH PVT LTD |
256 | NIKHIL MANNE | 1NH20AI070 | AIML | UST Global |
257 | SAKETH SREE RAM | 1NH20AI075 | AIML | UST Global |
258 | HIMANSHU PRASAD | 1NH20CE017 | CE | UST Global |
259 | HARSHCHAND VARTHAVANI | 1NH20CE058 | CE | UST Global |
260 | ABDUL TAQUI | 1NH20CS004 | CSE | UST Global |
261 | GAUTHAM SRIDHAR | 1NH20CS076 | CSE | UST Global |
262 | PRERNA UBANA | 1NH20CS168 | CSE | UST Global |
263 | VINOTH P | 1NH20CS248 | CSE | UST Global |
264 | VISHAL M.A | 1NH20CS249 | CSE | UST Global |
265 | VISHVASH BOHRA | 1NH20CS250 | CSE | UST Global |
266 | NIRAJ LEKHAK | 1NH20CS258 | CSE | UST Global |
267 | BINDU K | 1NH20IS026 | ISE | UST Global |
268 | G HARIHARA SAINATH REDDY | 1NH20IS052 | ISE | UST Global |
269 | SIDDHARTH SINGH | 1NH20IS163 | ISE | UST Global |
270 | VINAY S P | 1NH22MC122 | MCA | UST Global |
271 | M . KEERTI SAI NAIDU | 1NH20AI056 | AIML | ITC INFOTECH INDIA LTD |
272 | MATAM DINESH CHANDRA | 1NH20AI059 | AIML | ITC INFOTECH INDIA LTD |
273 | VANDHANA M NAIR | 1NH20AI113 | AIML | ITC INFOTECH INDIA LTD |
274 | ISHITA CHAUHAN | 1NH20CE018 | CE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
275 | KANISHA S | 1NH20CE023 | CE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
276 | VISHWATHIKA M | 1NH20CE062 | CE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
277 | KOTERA R PRIYA | 1NH20CS114 | CSE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
278 | MALVIKA GOLEKAR | 1NH20CS122 | CSE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
279 | T EESHA MANOHAR | 1NH20CS224 | CSE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
280 | VAIBHAV JAIN | 1NH20CS236 | CSE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
281 | VAISHNAVI S R | 1NH20CS238 | CSE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
282 | VAIBHAV SHARMA | 1NH20CS262 | CSE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
283 | AKSHATA PATIL | 1NH20EC008 | ECE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
284 | SAPNA S | 1NH20EE098 | EEE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
285 | HARSHIKA HARSHIKA | 1NH20EE037 | EEE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
286 | PM KEERTHANA | 1NH20EE075 | EEE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
287 | DEEPIKA K SHETTY | 1NH20EE030 | EEE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
288 | KHUSHBOO | 1NH20IS074 | ISE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
289 | MUHAMMED SHAREEF M | 1NH20IS090 | ISE | ITC INFOTECH INDIA LTD |
290 | RAYID AHMED | 1NH20IS129 | ISE | IDFC First bank ltd |
291 | SAKSHAM GUPTA | 1NH20CS193 | CSE | CRIMSON LOGIC INDIA PVT LTD. |
292 | ABDUL MANAN | 1NH20IS005 | ISE | CRIMSON LOGIC INDIA PVT LTD. |
293 | NIKHIL KAMATE | 1NH20IS094 | ISE | CRIMSON LOGIC INDIA PVT LTD. |
294 | SOURABH HALHALLI | 1NH20IS168 | ISE | CRIMSON LOGIC INDIA PVT LTD. |
295 | IMMANUEL DSOUZA | 1nh20cs090 | CSE | Cinepebble |
296 | ARCHANA . | 1NH20EC014 | ECE | Cinepebble |
297 | KUSUM V | 1NH20IS076 | ISE | Cinepebble |
298 | ADITHYA D | 1NH20IS007 | ISE | Chemiasoft Pvt Ltd |
299 | SHREYAS N | 1NH20IS160 | ISE | Chemiasoft Pvt Ltd |
300 | SHREYAS S GONDKAR | 1NH20IS161 | ISE | Chemiasoft Pvt Ltd |
301 | SUKRUTHA M KUMAR | 1NH20IS172 | ISE | Microchip Technology (India) Pvt. Ltd |
302 | HEENA SHAIK | 1NH20CE044 | CE | Musigma |
303 | ROUNAK CHHETRI | 1NH20CS291 | CSE | Musigma |
304 | MANU K | 1NH20EE063 | EEE | Musigma |
305 | INFANCIA PRAGNA | 1NH20EE042 | EEE | Musigma |
306 | ADITI J | 1NH20EE005 | EEE | Musigma |
307 | YUKTHA S | 1NH20IS186 | ISE | Musigma |
308 | GAYATHRI VALIVETI | 1NH20CS077 | CSE | EPSILON INDIA |
309 | NEELA KUMARI | 1NH20CS135 | CSE | EPSILON INDIA |
310 | PRERANA PRADEEP | 1NH20CS167 | CSE | EPSILON INDIA |
311 | TRIVENI A | 1NH20CS230 | CSE | EPSILON INDIA |
312 | SRIHARSHITA B | 1NH20EC020 | ECE | EPSILON INDIA |
313 | DHEERAJ P | 1NH22MC037 | MCA | EPSILON INDIA |
